Titan 7 T-S5 Forged Wheel
Titan 7 T-S5 forged split 5-spoke wheel — the widest fitment range in the Titan 7 lineup, including Centerlock options. Sold individually — price is per wheel. Available in Cyber Gold, Iridium Silver, Machine Black, Satin Titanium, Speedline White, Techna Bronze, Wicked Black.
Dealer-direct from Titan 7. Ships from Titan 7's fulfillment partner; tracking is emailed when your order ships.
Fitment & specifications
| Part # | Finish | Size / Offset | Bolt Pattern | Center Bore | Wheel Weight | Applications | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS502090052CLCG | Cyber Gold | 20x9 +52 | Centerlock | — | Porsche 911 GT3 (991) | ORIGINAL CENTERLOCK HARDWARE | |
| TS502012045CLCG | Cyber Gold | 20x12 +45 | Centerlock | — | Porsche 911 GT3 (991) | ORIGINAL CENTERLOCK HARDWARE | |
| TS501910542511473IS | Iridium Silver | 19x10.5 +42 | 5x114.3 | 73 | — | ||
| TS501780037511470MB | Machine Black | 17x8 +37 | 5x114.3 | 70.1 | 16.6 lb | Acura NSX (NA1 / NA2) | |
| TS501790037510056MB | Machine Black | 17x9 +37 | 5x100 | 56.1 | 15.8 lb | Subaru BRZ (OLD); Toyota GT86 | AFTERMARKET COILOVER SUSPENSION REQUIRED TO CLEAR SUSPENSION, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501790047510056MB | Machine Black | 17x9 +47 | 5x100 | 56.1 | 17.5 lb | Subaru BRZ (CURRENT); Toyota GR 86 | AFTERMARKET COILOVER SUSPENSION REQUIRED TO CLEAR SUSPENSION, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501795035512072MB | Machine Black | 17x9.5 +35 | 5x120 | 72.56 | 16.5 lb | Bmw E36 M3 | |
| TS501795035513071MB | Machine Black | 17x9.5 +35 | 5x130 | 71.6 | — | ||
| TS501795057511473MB | Machine Black | 17x9.5 +57 | 5x114.3 | 73 | 16.5 lb | Honda S2000 | DOES NOT CLEAR SPOON CALIPER / CLEARS AP RACING AND STOPTECH, AFTERMARKET LUGNUTS / HUBRINGS REQUIRED |
| TS501885035511464MB | Machine Black | 18x8.5 +35 | 5x114.3 | 64.15 | 18 lb | Tesla MODEL 3 (INCL. PERFORMANCE) | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TS501885044511266MB | Machine Black | 18x8.5 +44 (CB 66.5) | 5x112 | 66.5 | 17.8 lb | Audi A3 / S3; Vw MK7 | AFTERMARKET CONICAL LUGBOLTS |
| TS501885044511257MB | Machine Black | 18x8.5 +44 (CB 57.1) | 5x112 | 57.1 | — | ||
| TS501885044512072MB | Machine Black | 18x8.5 +44 | 5x120 | 72.56 | 16.7 lb | Honda CIVIC TYPE R (FK2) | EUROPE / AUSTRALIA / JAPAN MARKET ONLY |
| TS501890028511473MB | Machine Black | 18x9 +28 | 5x114.3 | 73 | 18.2 lb | Mitsubishi EVOLUTION LANCER 8/9 | HUB RINGS INCLUDED, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501890038510863MB | Machine Black | 18x9 +38 | 5x108 | 63.4 | 17.5 lb | Ford FOCUS RS | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS |
| TS501890047510056MB | Machine Black | 18x9 +47 | 5x100 | 56.1 | 18.5 lb | Subaru BRZ (CURRENT); Toyota GR 86 | AFTERMARKET COILOVER SUSPENSION REQUIRED TO CLEAR SUSPENSION, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501890048513071MB | Machine Black | 18x9 +48 | 5x130 | 71.5 | 17.1 lb | Porsche 987/ 981/ 718 BOXSTER / CAYMAN | FACTORY BALL SEAT |
| TS501895022511464MB | Machine Black | 18x9.5 +22 | 5x114.3 | 64.1 | — | ||
| TS501895022512072MB | Machine Black | 18x9.5 +22 | 5x120 | 72.56 | 18.3 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3 | AGGRESSIVE FRONT CAMBER RACE SETUP |
| TS501895035512072MB | Machine Black | 18x9.5 +35 | 5x120 | 72.56 | 18.1 lb | Acura INTEGRA TYPE S DE5; Bmw E46 M3; Bmw F87 M2; Honda CIVIC TYPE R (FK8) | MORE AGGRESSIVE / RINGS INCLUDED, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501895040510056MB | Machine Black | 18x9.5 +40 | 5x100 | 56.1 | 18.3 lb | Subaru BRZ (OLD); Toyota GT86 | AFTERMARKET COILOVER SUSPENSION REQUIRED TO CLEAR SUSPENSION, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501895040511473MB | Machine Black | 18x9.5 +40 | 5x114.3 | 73 | 18.9 lb | Subaru WRX STI | HUB RING REQUIRED, FENDER ROLL REQUIRED ON R COMP & LOWERED SUSPENSION VEHICLES, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501895044511266MB | Machine Black | 18x9.5 +44 | 5x112 | 66.56 | — | ||
| TS501895045512064MB | Machine Black | 18x9.5 +45 | 5x120 | 64.1 | 18.3 lb | Acura INTEGRA TYPE S DE5; Honda CIVIC TYPE R (FK8) | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501810025512072MB | Machine Black | 18x10 +25 | 5x120 | 72.56 | — | ||
| TS501810035513071MB | Machine Black | 18x10 +35 | 5x130 | 71.5 | 18.9 lb | Porsche 987/ 981/ 718 BOXSTER / CAYMAN | FACTORY BALL SEAT |
| TS501810040511473MB | Machine Black | 18x10 +40 | 5x114.3 | 73.1 | 19.6 lb | Acura NSX (NA1 / NA2) | |
| TS501810522511473MB | Machine Black | 18x10.5 +22 | 5x114.3 | 73 | 18.8 lb | Mitsubishi EVOLUTION LANCER X; Nissan R32 / R33 / R34 SKYLINE GT-R | HUB RINGS INCLUDED, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501810525512072MB | Machine Black | 18x10.5 +25 | 5x120 | 72.56 | 18.8 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3 | |
| TS501810738511266MB | Machine Black | 18x10.7 +38 | 5x112 | 66.6 | 19.6 lb | Toyota GR SUPRA | SPECIAL LIMITED RUN, TRACK ALIGNMENT, LINEAR COILOVERS REQUIRED |
| TS501810755512064MB | Machine Black | 18x10.7 +55 | 5x120 | 64.1 | 19.8 lb | Acura INTEGRA TYPE S DE5; Honda CIVIC TYPE R (FK8) | SPECIAL LIMITED RUN, TRACK ALIGNMENT, LINEAR COILOVERS REQUIRED |
| TS501985025510867MB | Machine Black | 19x8.5 +25 | 5x108 | 67.1 | 20 lb | Ferrari 360/ F430/ 430 SCUDERIA | FINAL RUN / CONICAL AFTERMARKET LUG BOLTS REQUIRED |
| TS501985030511257MB | Machine Black | 19x8.5 +30 | 5x112 | 57.1 | 20.2 lb | Audi R8 '08-'16; Lamborghini GALLARDO / LP; Lamborghini HURACAN; Mclaren 12C/ 650S/ 570S | F/I SPEC / AFTERMARKET CONICAL LUGBOLTS |
| TS501985035512072MB | Machine Black | 19x8.5 +35 | 5x120 | 72.56 | 20.2 lb | Bmw F3X 3/4 SERIES | OVERSEAS MODEL |
| TS501985044511266MB | Machine Black | 19x8.5 +44 | 5x112 | 66.5 | 18.9 lb | Audi A3 / S3; Vw MK7 | HUB RING REQUIRED, AFTERMARKET CONICAL LUGBOLTS |
| TS501990030512064MB | Machine Black | 19x9 +30 | 5x120 | 64.15 | 22.9 lb | Tesla MODEL S | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TS501990035511464MB | Machine Black | 19x9 +35 | 5x114.3 | 64.15 | 20.2 lb | Tesla MODEL 3 (INCL. PERFORMANCE) | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TS501990035512066MB | Machine Black | 19x9 +35 | 5x120.65 | 66.9 | 21.7 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | CONICAL AFTERMARKET LUG BOLTS REQUIRED |
| TS501990048513071MB | Machine Black | 19x9 +48 | 5x130 | 71.5 | 20.5 lb | Porsche 987/ 981/ 718 BOXSTER / CAYMAN; Porsche 981/ 718 GT4; Porsche 911 (997 NARROW BODY) | FACTORY BALL SEAT |
| TS501995009511266MB | Machine Black | 19x9.5 +9 | 5x112 | 66.5 | 22.5 lb | Bmw G8X M3/M4; Bmw G87 M2 | OEM BMW CENTER CAPS COMPATIBILITY |
| TS501995022512072MB | Machine Black | 19x9.5 +22 | 5x120 | 72.56 | 20.6 lb | Bmw E9X M3; Bmw F8X M3/M4 | AGGRESSIVE FITMENT, RIDE HEIGHT / CAMBER |
| TS501995027512072MB | Machine Black | 19x9.5 +27 | 5x120 | 72.56 | 20.6 lb | Bmw F87 M2 COMPETITION | |
| TS501995032511460MB | Machine Black | 19x9.5 +32 | 5x114.3 | 60.1 | 20.4 lb | Lexus LEXUS RC-F/ GS-F | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501995034511266MB | Machine Black | 19x9.5 +34 | 5x112 | 66.6 | 20.1 lb | Toyota GR SUPRA | |
| TS501995034511464MB | Machine Black | 19x9.5 +34 | 5x114.3 | 64.15 | 22 lb | Tesla MODEL 3 (INCL. PERFORMANCE); Tesla MODEL Y | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TS501995038511473MB | Machine Black | 19x9.5 +38 | 5x114.3 | 73 | 20.5 lb | Infiniti Q50; Lexus ISF | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501995040512072MB | Machine Black | 19x9.5 +40 | 5x120 | 72.56 | 20.7 lb | Bmw F3X 3/4 SERIES | OVERSEAS MODEL |
| TS501995045512064MB | Machine Black | 19x9.5 +45 | 5x120 | 64.1 | 20.5 lb | Acura INTEGRA TYPE S DE5; Honda CIVIC TYPE R (FK8) | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501910022512067MB | Machine Black | 19x10 +22 | 5x120 | 67.1 | 21.1 lb | Chevrolet CAMARO | EXCLUDING ZL1 / CONICAL AFTERMARKET LUG BOLTS REQUIRED |
| TS501910035513071MB | Machine Black | 19x10 +35 | 5x130 | 71.5 | 21.3 lb | Porsche 987/ 981/ 718 BOXSTER / CAYMAN | FACTORY BALL SEAT |
| TS501910037512070MB | Machine Black | 19x10 +37 | 5x120.65 | 70.3 | 20.9 lb | Chevrolet CORVETTE (C7) Z06 | CONICAL AFTERMARKET LUG BOLTS REQUIRED |
| TS501910045511266MB | Machine Black | 19x10 +45 | 5x112 | 66.5 | Mercedes Benz AMG GTR | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED | |
| TS501910525512072MB | Machine Black | 19x10.5 +25 | 5x120 | 72.56 | 21.1 lb | Bmw E9X M3 | AGGRESSIVE FITMENT, RIDE HEIGHT / CAMBER |
| TS501910532511460MB | Machine Black | 19x10.5 +32 | 5x114.3 | 60.1 | 21.4 lb | Lexus LEXUS RC-F/ GS-F | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501910534512072MB | Machine Black | 19x10.5 +34 | 5x120 | 72.56 | 21.1 lb | Bmw F8X M3/M4 | ALTERNATE: 285/35/18 OR 305/30/19 (NARROW TIRES) |
| TS501910544512072MB | Machine Black | 19x10.5 +44 | 5x120 | 72.56 | 21.1 lb | Bmw F87 M2 COMPETITION | |
| TS501910545511473MB | Machine Black | 19x10.5 +45 | 5x114.3 | 73 | 21.4 lb | Infiniti Q50; Lexus ISF | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501911030510867MB | Machine Black | 19x11 +30 | 5x108 | 67.1 | 21.6 lb | Ferrari 360/ F430/ 430 SCUDERIA | FINAL RUN / CONICAL AFTERMARKET LUG BOLTS REQUIRED |
| TS501911030511266MB | Machine Black | 19x11 +30 | 5x112 | 66.5 | 22 lb | Audi R8 '08-'16; Lamborghini HURACAN | F/I SPEC / AFTERMARKET CONICAL LUGBOLTS |
| TS501911040511266MB | Machine Black | 19x11 +40 | 5x112 | 66.5 | 22 lb | Audi R8 '08-'16; Lamborghini GALLARDO / LP; Toyota GR SUPRA | F/I SPEC / AFTERMARKET CONICAL LUGBOLTS |
| TS501911044512067MB | Machine Black | 19x11 +44 | 5x120 | 67.1 | 21.6 lb | Chevrolet CAMARO | EXCLUDING ZL1 / CONICAL AFTERMARKET LUG BOLTS REQUIRED |
| TS501911052513071MB | Machine Black | 19x11 +52 | 5x130 | 71.6 | 23.1 lb | Porsche 981/ 718 GT4; Porsche 911 (997 NARROW BODY) | FACTORY BALL SEAT, REAR TOE ARMS FOR INNER BOLT CLEARANCE |
| TS502090030511266MB | Machine Black | 20x9 +30 | 5x112 | 66.6 | — | ||
| TS502090030512064MB | Machine Black | 20x9 +30 | 5x120 | 64.15 | 24 lb | Tesla MODEL S | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TS502090036512066MB | Machine Black | 20x9 +36 | 5x120 | 66.9 | 21.4 lb | Chevrolet SS (HOLDEN) | CONICAL AFTERMARKET LUG BOLTS REQUIRED |
| TS502090044513071MB | Machine Black | 20x9 +44 | 5x130 | 71.5 | 20.7 lb | Porsche 911 (991 NARROW BODY) | FACTORY BALL SEAT |
| TS502090052CLMB | Machine Black | 20x9 +52 | Centerlock | — | Porsche 911 GT3 (991) | ORIGINAL CENTERLOCK HARDWARE | |
| TS502095022512072MB | Machine Black | 20x9.5 +22 | 5x120 | 72.56 | 22 lb | Bmw F8X M3/M4 | |
| TS502095030511460MB | Machine Black | 20x9.5 +30 | 5x114.3 | 60.1 | 20.9 lb | Lexus LEXUS RC-F/ GS-F | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS502095035511464MB | Machine Black | 20x9.5 +35 | 5x114.3 | 64.15 | 23.1 lb | Tesla MODEL Y | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TS502010030511466MB | Machine Black | 20x10 +30 | 5x114.3 | 73 | 22 lb | Nissan GT-R R35 | HUB RINGS INCLUDED, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS502010035512064MB | Machine Black | 20x10 +30 | 5x120 | 64.15 | 26 lb | Tesla MODEL S | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TS502010052511266MB | Machine Black | 20x10 +52 | 5x112 | 66.5 | 22 lb | Mercedes Benz AMG GT / GTS | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS502010545511266MB | Machine Black | 20x10.5 +45 | 5x112 | 66.6 | — | ||
| TS502010546512066MB | Machine Black | 20x10.5 +46 | 5x120 | 66.9 | 22.2 lb | Chevrolet SS (HOLDEN) | CONICAL AFTERMARKET LUG BOLTS REQUIRED |
| TS502011018511266MB | Machine Black | 20x11 +18 | 5x112 | 66.5 | 24 lb | Bmw G8X M3/M4; Bmw G87 M2 | OEM BMW CENTER CAPS COMPATIBILITY |
| TS502011030511266MB | Machine Black | 20x11 +30 | 5x112 | 66.5 | 23.5 lb | Mclaren 12C/ 650S/ 570S | AFTERMARKET LUGBOLTS REQUIRED |
| TS502011040511460MB | Machine Black | 20x11 +40 | 5x114.3 | 60.1 | 21.8 lb | Lexus LEXUS RC-F/ GS-F | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS502011044512072MB | Machine Black | 20x11 +44 | 5x120 | 72.56 | 22.9 lb | Bmw F8X M3/M4 | ALTERNATE: 305/30/20 (NARROW TIRES) |
| TS502011060513071MB | Machine Black | 20x11 +60 | 5x130 | 71.5 | 23.8 lb | Porsche 911 (991 NARROW BODY) | FACTORY BALL SEAT |
| TS502011545512066MB | Machine Black | 20x11.5 +45 | 5x120.65 | 66.9 | 23.5 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | CONICAL AFTERMARKET LUG BOLTS REQUIRED |
| TS502012025511466MB | Machine Black | 20x12 +25 | 5x114.3 | 73 | 24.9 lb | Nissan GT-R R35 | HUB RINGS INCLUDED, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS502012037511266MB | Machine Black | 20x12 +37 | 5x112 | 66.5 | Mercedes Benz AMG GTR | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED | |
| TS502012045CLMB | Machine Black | 20x12 +45 | Centerlock | — | Porsche 911 GT3 (991) | ORIGINAL CENTERLOCK HARDWARE | |
| TS502012556512070MB | Machine Black | 20x12.5 +56 | 5x120.65 | 70.3 | 25.9 lb | Chevrolet CORVETTE (C7) Z06 | CONICAL AFTERMARKET LUG BOLTS REQUIRED |
| TS502190030512064MB | Machine Black | 21x9 +30 | 5x120 | 64.15 | 25.5 lb | Tesla MODEL S; Tesla MODEL X | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TS502110030512064MB | Machine Black | 21x10 +30 | 5x120 | 64.15 | 27.9 lb | Tesla MODEL S | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TS502110035512064MB | Machine Black | 21x10 +35 | 5x120 | 64.15 | 27.9 lb | Tesla MODEL X | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TS502112062511266MB | Machine Black | 21x12 +62 | 5x112 | 66.5 | 25.3 lb | Mercedes Benz AMG GT / GTS | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS502290030512064MB | Machine Black | 22x9 +30 | 5x120 | 64.15 | 27.6 lb | Tesla MODEL X | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TS502210030512064MB | Machine Black | 22x10 +30 | 5x120 | 64.15 | 28.9 lb | Tesla MODEL X | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TS501780037511470ST | Satin Titanium | 17x8 +37 | 5x114.3 | 70.1 | 16.6 lb | Acura NSX (NA1 / NA2) | |
| TS501790037510056ST | Satin Titanium | 17x9 +37 | 5x100 | 56.1 | 15.8 lb | Subaru BRZ (OLD); Toyota GT86 | AFTERMARKET COILOVER SUSPENSION REQUIRED TO CLEAR SUSPENSION, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501790047510056ST | Satin Titanium | 17x9 +47 | 5x100 | 56.1 | 17.5 lb | Subaru BRZ (CURRENT); Toyota GR 86 | AFTERMARKET COILOVER SUSPENSION REQUIRED TO CLEAR SUSPENSION, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501795035512072ST | Satin Titanium | 17x9.5 +35 | 5x120 | 72.56 | 16.5 lb | Bmw E36 M3 | |
| TS501795057511473ST | Satin Titanium | 17x9.5 +57 | 5x114.3 | 73 | 16.5 lb | Honda S2000 | DOES NOT CLEAR SPOON CALIPER / CLEARS AP RACING AND STOPTECH, AFTERMARKET LUGNUTS / HUBRINGS REQUIRED |
| TS501885035511464ST | Satin Titanium | 18x8.5 +35 | 5x114.3 | 64.15 | 18 lb | Tesla MODEL 3 (INCL. PERFORMANCE) | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TS501885044511266ST | Satin Titanium | 18x8.5 +44 | 5x112 | 66.5 | 17.8 lb | Audi A3 / S3; Mercedes Benz A / B / C CLASS; Vw MK7 | AFTERMARKET CONICAL LUGBOLTS |
| TS501885044511473ST | Satin Titanium | 18x8.5 +44 | 5x114.3 | 73 | 16.7 lb | Honda CIVIC SI | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501885044512072ST | Satin Titanium | 18x8.5 +44 | 5x120 | 72.56 | 16.7 lb | Honda CIVIC TYPE R (FK2) | EUROPE / AUSTRALIA / JAPAN MARKET ONLY |
| TS501890038510863ST | Satin Titanium | 18x9 +38 | 5x108 | 63.4 | 17.5 lb | Ford FOCUS RS | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS |
| TS501890047510056ST | Satin Titanium | 18x9 +47 | 5x100 | 56.1 | 18.5 lb | Subaru BRZ (CURRENT); Toyota GR 86 | AFTERMARKET COILOVER SUSPENSION REQUIRED TO CLEAR SUSPENSION, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501890048513071ST | Satin Titanium | 18x9 +48 | 5x130 | 71.5 | 17.1 lb | Porsche 987/ 981/ 718 BOXSTER / CAYMAN | FACTORY BALL SEAT |
| TS501895022511473ST | Satin Titanium | 18x9.5 +22 | 5x114.3 | 73 | 18.2 lb | Mitsubishi EVOLUTION LANCER X; Nissan 350Z / 370Z / S CHASSIS | HUB RINGS INCLUDED, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501895022512072ST | Satin Titanium | 18x9.5 +22 | 5x120 | 72.56 | 18.3 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3; Bmw F8X M3/M4 | AGGRESSIVE FRONT CAMBER RACE SETUP |
| TS501895035512072ST | Satin Titanium | 18x9.5 +35 | 5x120 | 72.56 | 18.1 lb | Acura INTEGRA TYPE S DE5; Bmw E46 M3; Bmw F87 M2; Honda CIVIC TYPE R (FK8) | MORE AGGRESSIVE / RINGS INCLUDED, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501895040510056ST | Satin Titanium | 18x9.5 +40 | 5x100 | 56.1 | 18.3 lb | Subaru BRZ (OLD); Toyota GT86 | AFTERMARKET COILOVER SUSPENSION REQUIRED TO CLEAR SUSPENSION, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501895040511473ST | Satin Titanium | 18x9.5 +40 | 5x114.3 | 73 | 18.9 lb | Subaru WRX STI | HUB RING REQUIRED, FENDER ROLL REQUIRED ON R COMP & LOWERED SUSPENSION VEHICLES, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501895044511266ST | Satin Titanium | 18x9.5 +44 | 5x112 | 66.56 | — | ||
| TS501895045511473ST | Satin Titanium | 18x9.5 +45 | 5x114.3 | 73 | — | ||
| TS501895045512064ST | Satin Titanium | 18x9.5 +45 | 5x120 | 64.1 | 18.3 lb | Acura INTEGRA TYPE S DE5; Honda CIVIC TYPE R (FK8) | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501810025512072ST | Satin Titanium | 18x10 +25 | 5x120 | 72.56 | 18.6 lb | Bmw E46 M3 / E9X M3 | RACE SET UP |
| TS501810035513071ST | Satin Titanium | 18x10 +35 | 5x130 | 71.5 | 18.9 lb | Porsche 987/ 981/ 718 BOXSTER / CAYMAN | FACTORY BALL SEAT |
| TS501810040511473ST | Satin Titanium | 18x10 +40 | 5x114.3 | 73.1 | 19.6 lb | Acura NSX (NA1 / NA2); Ford MUSTANG (S550) | |
| TS501810522511473ST | Satin Titanium | 18x10.5 +22 | 5x114.3 | 73 | 18.8 lb | Mitsubishi EVOLUTION LANCER X; Nissan 350Z / 370Z / S CHASSIS; Nissan R32 / R33 / R34 SKYLINE GT-R | HUB RINGS INCLUDED, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501810525512072ST | Satin Titanium | 18x10.5 +25 | 5x120 | 72.56 | 18.8 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3 | |
| TS501810534512072ST | Satin Titanium | 18x10.5 +34 | 5x120 | 72.56 | 18.8 lb | Bmw F8X M3/M4 | |
| TS501810552512070ST | Satin Titanium | 18x10.5 +52 | 5x120.65 | 70.3 | 19.8 lb | Chevrolet CORVETTE (C7) | CONICAL AFTERMARKET LUG BOLTS REQUIRED |
| TS501810738511266ST | Satin Titanium | 18x10.7 +38 | 5x112 | 66.6 | 19.6 lb | Toyota GR SUPRA | SPECIAL LIMITED RUN, TRACK ALIGNMENT, LINEAR COILOVERS REQUIRED |
| TS501810755512064ST | Satin Titanium | 18x10.7 +55 | 5x120 | 64.1 | 19.8 lb | Acura INTEGRA TYPE S DE5; Honda CIVIC TYPE R (FK8) | SPECIAL LIMITED RUN, TRACK ALIGNMENT, LINEAR COILOVERS REQUIRED |
| TS501985025510867ST | Satin Titanium | 19x8.5 +25 | 5x108 | 67.1 | 20 lb | Ferrari 360/ F430/ 430 SCUDERIA | FINAL RUN / CONICAL AFTERMARKET LUG BOLTS REQUIRED |
| TS501985030511257ST | Satin Titanium | 19x8.5 +30 | 5x112 | 57.1 | 20.2 lb | Audi R8 '08-'16; Audi R8 '17-; Lamborghini GALLARDO / LP; Lamborghini HURACAN; Mclaren 12C/ 650S/ 570S | F/I SPEC / AFTERMARKET CONICAL LUGBOLTS |
| TS501985035512072ST | Satin Titanium | 19x8.5 +35 | 5x120 | 72.56 | 20.2 lb | Bmw F3X 3/4 SERIES | OVERSEAS MODEL |
| TS501985040511464ST | Satin Titanium | 19x8.5 +40 | 5x114.3 | 64.15 | — | ||
| TS501985044511266ST | Satin Titanium | 19x8.5 +44 | 5x112 | 66.5 | 18.9 lb | Audi A3 / S3; Mercedes Benz A / B / C CLASS; Vw MK7 | HUB RING REQUIRED, AFTERMARKET CONICAL LUGBOLTS |
| TS501990030512064ST | Satin Titanium | 19x9 +30 | 5x120 | 64.15 | 22.9 lb | Tesla MODEL S | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TS501990035511464ST | Satin Titanium | 19x9 +35 | 5x114.3 | 64.15 | 20.2 lb | Tesla MODEL 3 (INCL. PERFORMANCE) | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TS501990035512066ST | Satin Titanium | 19x9 +35 | 5x120.65 | 66.9 | 21.7 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | CONICAL AFTERMARKET LUG BOLTS REQUIRED |
| TS501990048513071ST | Satin Titanium | 19x9 +48 | 5x130 | 71.5 | 20.5 lb | Porsche 987/ 981/ 718 BOXSTER / CAYMAN; Porsche 981/ 718 GT4; Porsche 911 (997 NARROW BODY) | FACTORY BALL SEAT |
| TS501995009511266ST | Satin Titanium | 19x9.5 +9 | 5x112 | 66.5 | 22.5 lb | Bmw G8X M3/M4; Bmw G87 M2 | OEM BMW CENTER CAPS COMPATIBILITY |
| TS501995022512072ST | Satin Titanium | 19x9.5 +22 | 5x120 | 72.56 | 20.6 lb | Bmw E9X M3; Bmw F8X M3/M4 | AGGRESSIVE FITMENT, RIDE HEIGHT / CAMBER |
| TS501995027512072ST | Satin Titanium | 19x9.5 +27 | 5x120 | 72.56 | 20.6 lb | Bmw F87 M2 COMPETITION | |
| TS501995032511460ST | Satin Titanium | 19x9.5 +32 | 5x114.3 | 60.1 | 20.4 lb | Lexus LEXUS RC-F/ GS-F | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501995034511266ST | Satin Titanium | 19x9.5 +34 | 5x112 | 66.6 | 20.1 lb | Toyota GR SUPRA | |
| TS501995034511464ST | Satin Titanium | 19x9.5 +34 | 5x114.3 | 64.15 | 22 lb | Tesla MODEL 3 (INCL. PERFORMANCE); Tesla MODEL Y | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TS501995038511473ST | Satin Titanium | 19x9.5 +38 | 5x114.3 | 73 | 20.5 lb | Infiniti Q50; Lexus ISF | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501995040511266ST | Satin Titanium | 19x9.5 +40 | 5x112 | 66.5 | 20.2 lb | Audi S4 B8 /B9 | ALTERNATE: 265/30/19 |
| TS501995040511460ST | Satin Titanium | 19x9.5 +40 | 5x114.3 | 60.1 | — | ||
| TS501995040512072ST | Satin Titanium | 19x9.5 +40 | 5x120 | 72.56 | 20.7 lb | Bmw F3X 3/4 SERIES | OVERSEAS MODEL |
| TS501995045512064ST | Satin Titanium | 19x9.5 +45 | 5x120 | 64.1 | 20.5 lb | Acura INTEGRA TYPE S DE5; Honda CIVIC TYPE R (FK8) | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TS501995054512070ST | Satin Titanium | 19x9.5 +54 | 5x120.65 | 70.3 | 21.9 lb | Chevrolet CORVETTE (C7) | CONICAL AFTERMARKET LUG BOLTS REQUIRED |
| TS501910022512067ST | Satin Titanium | 19x10 +22 | 5x120 | 67.1 | 21.1 lb | Chevrolet CAMARO | EXCLUDING ZL1 / CONICAL AFTERMARKET LUG BOLTS REQUIRED |
| TS501910035513071ST | Satin Titanium | 19x10 +35 | 5x130 | 71.5 | 21.3 lb | Porsche 987/ 981/ 718 BOXSTER / CAYMAN | FACTORY BALL SEAT |
| TS501910037512070ST | Satin Titanium | 19x10 +37 | 5x120.65 | 70.3 | 20.9 lb | Chevrolet CORVETTE (C7) Z06 | CONICAL AFTERMARKET LUG BOLTS REQUIRED |
| TS501910525512072ST | Satin Titanium | 19x10.5 +25 | 5x120 | 72.56 | 21.1 lb | Bmw E9X M3 | AGGRESSIVE FITMENT, RIDE HEIGHT / CAMBER |
| TS501910532511460ST | Satin Titanium | 19x10.5 +32 | 5x114.3 | 60.1 | 21.4 lb | Lexus LEXUS RC-F/ GS-F | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
