Titan 7 T-D6e Forged Wheel
Fits these vehicles
Titan 7 T-D6e forged 6-spoke wheel offered in application-specific fitments. Sold individually — price is per wheel. Available in Hybrid Dark Machine, Machine Black, Satin Titanium, Speedline White, Techna Bronze.
Dealer-direct from Titan 7. Ships from Titan 7's fulfillment partner; tracking is emailed when your order ships.
Fitment & specifications
| Part # | Finish | Size / Offset | Bolt Pattern | Center Bore | Wheel Weight | Applications | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD6E1895022512072HD | Hybrid Dark Machine | 18x9.5 +22 | 5x120 | 72.56 | 19.8 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3 | |
| TD6E1895035512072HD | Hybrid Dark Machine | 18x9.5 +35 | 5x120 | 72.56 | 20 lb | Bmw F87 M2 | FRONT REQUIRES SPACER 12/15MM DEPENDANT ON SUSPENSION |
| TD6E1810025512072HD | Hybrid Dark Machine | 18x10 +25 | 5x120 | 72.56 | 20.3 lb | Bmw E46 M3 / E9X M3 | |
| TD6E1810525512072HD | Hybrid Dark Machine | 18x10.5 +25 | 5x120 | 72.56 | 20.9 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3 | |
| TD6E1985044511266HD | Hybrid Dark Machine | 19x8.5 +44 | 5x112 | 66.5 | 21.2 lb | Vw MK7 | 66-57 HUBCENTRIC RING REQUIRED, 14X1.5 CONICAL LUGBOLTS |
| TD6E1995009511266HD | Hybrid Dark Machine | 19x9.5 +10 | 5x112 | 66.5 | 23.2 lb | Bmw G8X M3/M4; Bmw G87 M2 | OEM CENTER CAPS COMPATIBILITY |
| TD6E1995022512072HD | Hybrid Dark Machine | 19x9.5 +22 | 5x120 | 72.56 | 21.4 lb | Bmw F8X M3/M4 | ALTERNATE: 265/35/19 FRONT TIRE |
| TD6E1995027512072HD | Hybrid Dark Machine | 19x9.5 +27 | 5x120 | 72.56 | 21.8 lb | Bmw F87 M2 COMPETITION | |
| TD6E1910534512072HD | Hybrid Dark Machine | 19x10.5 +34 | 5x120 | 72.56 | 22.3 lb | Bmw F8X M3/M4 | ALTERNATE: 285/35/18 OR 305/30/19 (NARROW TIRES) |
| TD6E1910544512072HD | Hybrid Dark Machine | 19x10.5 +44 | 5x120 | 72.56 | 22.5 lb | Bmw F87 M2 COMPETITION | |
| TD6E2090035513964HD | Hybrid Dark Machine | 20x9 +35 | 5x139 | 64.1 | Rivian RS1 / R1T | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED | |
| TD6E2095035511464HD | Hybrid Dark Machine | 20x9.5 +35 | 5x114.3 | 64.15 | 26.3 lb | Tesla MODEL Y (INCL. PERFORMANCE) | AFTERMARKET 14X1.5 CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TD6E2011018511266HD | Hybrid Dark Machine | 20x11 +18 | 5x112 | 66.5 | 26.7 lb | Bmw G8X M3/M4; Bmw G87 M2 | OEM CENTER CAPS COMPATIBILITY |
| TD6E2195050513071HD | Hybrid Dark Machine | 21x9.5 +50 | 5x130 | 71.6 | 27.5 lb | Porsche TAYCAN | FACTORY BALL SEAT |
| TD6E2111555513071HD | Hybrid Dark Machine | 21x11.5 +55 | 5x130 | 71.6 | 29.5 lb | Porsche TAYCAN | FACTORY BALL SEAT |
| TD6E1885044511266MB | Machine Black | 18x8.5 +44 | 5x112 | 66.5 | 18.9 lb | Vw MK7 | 66-57 HUBCENTRIC RING REQUIRED, 14X1.5 CONICAL LUGBOLTS |
| TD6E1890048513071MB | Machine Black | 18x9 +48 | 5x130 | 71.6 | Porsche 987/ 981/ 718 BOXSTER / CAYMAN | FACTORY BALL SEAT | |
| TD6E1895022512072MB | Machine Black | 18x9.5 +22 | 5x120 | 72.56 | 19.8 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3 | |
| TD6E1895035512072MB | Machine Black | 18x9.5 +35 | 5x120 | 72.56 | 20 lb | Bmw F87 M2 | FRONT REQUIRES SPACER 12/15MM DEPENDANT ON SUSPENSION |
| TD6E1810025512072MB | Machine Black | 18x10 +25 | 5x120 | 72.56 | 20.3 lb | Bmw E46 M3 / E9X M3 | |
| TD6E1810035513071MB | Machine Black | 18x10 +35 | 5x130 | 71.6 | Porsche 987/ 981/ 718 BOXSTER / CAYMAN | FACTORY BALL SEAT | |
| TD6E1810525512072MB | Machine Black | 18x10.5 +25 | 5x120 | 72.56 | 20.9 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3 | |
| TD6E1810738511266MB | Machine Black | 18x10.7 +38 | 5x112 | 66.6 | 19.6 lb | Toyota GR SUPRA | SPECIAL LIMITED RUN, TRACK ALIGNMENT, LINEAR SPRING COILOVERS REQUIRED |
| TD6E1985044511266MB | Machine Black | 19x8.5 +44 | 5x112 | 66.5 | 21.2 lb | Vw MK7 | 66-57 HUBCENTRIC RING REQUIRED, 14X1.5 CONICAL LUGBOLTS |
| TD6E1990035512066MB | Machine Black | 19x9 +35 | 5x120.65 | 66.9 | 21.6 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TD6E1990048513071MB | Machine Black | 19x9 +48 | 5x130 | 71.6 | Porsche 911 (997 NARROW BODY); Porsche 981/ 718 GT4 | FACTORY BALL SEAT, TRACK CAMBER | |
| TD6E1995009511266MB | Machine Black | 19x9.5 +10 | 5x112 | 66.5 | 23.2 lb | Bmw G8X M3/M4; Bmw G87 M2 | OEM CENTER CAPS COMPATIBILITY |
| TD6E1995022512072MB | Machine Black | 19x9.5 +22 | 5x120 | 72.56 | 21.4 lb | Bmw F8X M3/M4 | ALTERNATE: 265/35/19 FRONT TIRE |
| TD6E1995027512072MB | Machine Black | 19x9.5 +27 | 5x120 | 72.56 | 21.8 lb | Bmw F87 M2 COMPETITION | |
| TD6E1995034511464MB | Machine Black | 19x9.5 +34 | 5x114.3 | 64.15 | 24 lb | Tesla MODEL 3 (INCL. PERFORMANCE); Tesla MODEL Y (INCL. PERFORMANCE) | AFTERMARKET 14X1.5 CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TD6E1910534512072MB | Machine Black | 19x10.5 +34 | 5x120 | 72.56 | 22.3 lb | Bmw F8X M3/M4 | ALTERNATE: 285/35/18 OR 305/30/19 (NARROW TIRES) |
| TD6E1910544512072MB | Machine Black | 19x10.5 +44 | 5x120 | 72.56 | 22.5 lb | Bmw F87 M2 COMPETITION | |
| TD6E1911052513071MB | Machine Black | 19x11 +52 | 5x130 | 71.6 | Porsche 911 (997 NARROW BODY); Porsche 981/ 718 GT4 | FACTORY BALL SEAT, REAR TOE ARMS OR 5MM SPACER FOR INNER BOLT CLEARANCE | |
| TD6E2090035513964MB | Machine Black | 20x9 +35 | 5x139 | 64.1 | Rivian RS1 / R1T | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED | |
| TD6E2090044513071MB | Machine Black | 20x9 +44 | 5x130 | 71.6 | 24.9 lb | Porsche 911 (991 NARROW BODY) | FACTORY BALL SEAT |
| TD6E2095011511266MB | Machine Black | 20x9.5 +11 | 5x112 | 66.5 | 25.9 lb | Bmw G8X M3/M4; Bmw G87 M2 | OEM CENTER CAPS COMPATIBILITY |
| TD6E2095035511464MB | Machine Black | 20x9.5 +35 | 5x114.3 | 64.15 | 26.3 lb | Tesla MODEL Y (INCL. PERFORMANCE) | AFTERMARKET 14X1.5 CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TD6E2011018511266MB | Machine Black | 20x11 +18 | 5x112 | 66.5 | 26.7 lb | Bmw G8X M3/M4; Bmw G87 M2 | OEM CENTER CAPS COMPATIBILITY |
| TD6E2011060513071MB | Machine Black | 20x11 +60 | 5x130 | 71.6 | 26.3 lb | Porsche 911 (991 NARROW BODY) | FACTORY BALL SEAT |
| TD6E2011545512066MB | Machine Black | 20x11.5 +45 | 5x120.65 | 66.9 | 25.3 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TD6E1990035512066ST | Satin Titanium | 19x9 +35 | 5x120.65 | 66.9 | 21.6 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TD6E2090035513964ST | Satin Titanium | 20x9 +35 | 5x139 | 64.1 | Rivian RS1 / R1T | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED | |
| TD6E2011545512066ST | Satin Titanium | 20x11.5 +45 | 5x120.65 | 66.9 | 25.3 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TD6E1895022512072SW | Speedline White | 18x9.5 +22 | 5x120 | 72.56 | 19.8 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3 | |
| TD6E1810025512072SW | Speedline White | 18x10 +25 | 5x120 | 72.56 | 20.3 lb | Bmw E46 M3 / E9X M3 | |
| TD6E1810525512072SW | Speedline White | 18x10.5 +25 | 5x120 | 72.56 | 20.9 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3 | |
| TD6E1885044511266TB | Techna Bronze | 18x8.5 +44 | 5x112 | 66.5 | 18.9 lb | Vw MK7 | 66-57 HUBCENTRIC RING REQUIRED, 14X1.5 CONICAL LUGBOLTS |
| TD6E1890048513071TB | Techna Bronze | 18x9 +48 | 5x130 | 71.6 | Porsche 987/ 981/ 718 BOXSTER / CAYMAN | FACTORY BALL SEAT | |
| TD6E1895022512072TB | Techna Bronze | 18x9.5 +22 | 5x120 | 72.56 | 19.8 lb | Bmw E9X M3 | |
| TD6E1810025512072TB | Techna Bronze | 18x10 +25 | 5x120 | 72.56 | 20.3 lb | Bmw E46 M3 / E9X M3 | |
| TD6E1810035513071TB | Techna Bronze | 18x10 +35 | 5x130 | 71.6 | Porsche 987/ 981/ 718 BOXSTER / CAYMAN | FACTORY BALL SEAT | |
| TD6E1810525512072TB | Techna Bronze | 18x10.5 +25 | 5x120 | 72.56 | 20.9 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3 | |
| TD6E1810738511266TB | Techna Bronze | 18x10.7 +38 | 5x112 | 66.6 | 19.6 lb | Toyota GR SUPRA | SPECIAL LIMITED RUN, TRACK ALIGNMENT, LINEAR SPRING COILOVERS REQUIRED |
| TD6E1990035512066TB | Techna Bronze | 19x9 +35 | 5x120.65 | 66.9 | 21.6 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TD6E1990048513071TB | Techna Bronze | 19x9 +48 | 5x130 | 71.6 | Porsche 911 (997 NARROW BODY); Porsche 981/ 718 GT4 | FACTORY BALL SEAT, TRACK CAMBER | |
| TD6E1995034511464TB | Techna Bronze | 19x9.5 +34 | 5x114.3 | 64.15 | 24 lb | Tesla MODEL 3 (INCL. PERFORMANCE); Tesla MODEL Y (INCL. PERFORMANCE) | AFTERMARKET 14X1.5 CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TD6E1911052513071TB | Techna Bronze | 19x11 +52 | 5x130 | 71.6 | Porsche 911 (997 NARROW BODY); Porsche 981/ 718 GT4 | FACTORY BALL SEAT, REAR TOE ARMS OR 5MM SPACER FOR INNER BOLT CLEARANCE | |
| TD6E2090035513964TB | Techna Bronze | 20x9 +35 | 5x139 | 64.1 | Rivian RS1 / R1T | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED | |
| TD6E2090044513071TB | Techna Bronze | 20x9 +44 | 5x130 | 71.6 | 24.9 lb | Porsche 911 (991 NARROW BODY) | FACTORY BALL SEAT |
| TD6E2011060513071TB | Techna Bronze | 20x11 +60 | 5x130 | 71.6 | 26.3 lb | Porsche 911 (991 NARROW BODY) | FACTORY BALL SEAT |
| TD6E2011545512066TB | Techna Bronze | 20x11.5 +45 | 5x120.65 | 66.9 | 25.3 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
Applications listed are as published by Titan 7. Verify fitment for your vehicle, tire size and brake package before ordering.
Titan 7 T-D6e forged 6-spoke wheel offered in application-specific fitments. Sold individually — price is per wheel. Available in Hybrid Dark Machine, Machine Black, Satin Titanium, Speedline White, Techna Bronze.
Dealer-direct from Titan 7. Ships from Titan 7's fulfillment partner; tracking is emailed when your order ships.
Fitment & specifications
| Part # | Finish | Size / Offset | Bolt Pattern | Center Bore | Wheel Weight | Applications | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD6E1895022512072HD | Hybrid Dark Machine | 18x9.5 +22 | 5x120 | 72.56 | 19.8 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3 | |
| TD6E1895035512072HD | Hybrid Dark Machine | 18x9.5 +35 | 5x120 | 72.56 | 20 lb | Bmw F87 M2 | FRONT REQUIRES SPACER 12/15MM DEPENDANT ON SUSPENSION |
| TD6E1810025512072HD | Hybrid Dark Machine | 18x10 +25 | 5x120 | 72.56 | 20.3 lb | Bmw E46 M3 / E9X M3 | |
| TD6E1810525512072HD | Hybrid Dark Machine | 18x10.5 +25 | 5x120 | 72.56 | 20.9 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3 | |
| TD6E1985044511266HD | Hybrid Dark Machine | 19x8.5 +44 | 5x112 | 66.5 | 21.2 lb | Vw MK7 | 66-57 HUBCENTRIC RING REQUIRED, 14X1.5 CONICAL LUGBOLTS |
| TD6E1995009511266HD | Hybrid Dark Machine | 19x9.5 +10 | 5x112 | 66.5 | 23.2 lb | Bmw G8X M3/M4; Bmw G87 M2 | OEM CENTER CAPS COMPATIBILITY |
| TD6E1995022512072HD | Hybrid Dark Machine | 19x9.5 +22 | 5x120 | 72.56 | 21.4 lb | Bmw F8X M3/M4 | ALTERNATE: 265/35/19 FRONT TIRE |
| TD6E1995027512072HD | Hybrid Dark Machine | 19x9.5 +27 | 5x120 | 72.56 | 21.8 lb | Bmw F87 M2 COMPETITION | |
| TD6E1910534512072HD | Hybrid Dark Machine | 19x10.5 +34 | 5x120 | 72.56 | 22.3 lb | Bmw F8X M3/M4 | ALTERNATE: 285/35/18 OR 305/30/19 (NARROW TIRES) |
| TD6E1910544512072HD | Hybrid Dark Machine | 19x10.5 +44 | 5x120 | 72.56 | 22.5 lb | Bmw F87 M2 COMPETITION | |
| TD6E2090035513964HD | Hybrid Dark Machine | 20x9 +35 | 5x139 | 64.1 | Rivian RS1 / R1T | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED | |
| TD6E2095035511464HD | Hybrid Dark Machine | 20x9.5 +35 | 5x114.3 | 64.15 | 26.3 lb | Tesla MODEL Y (INCL. PERFORMANCE) | AFTERMARKET 14X1.5 CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TD6E2011018511266HD | Hybrid Dark Machine | 20x11 +18 | 5x112 | 66.5 | 26.7 lb | Bmw G8X M3/M4; Bmw G87 M2 | OEM CENTER CAPS COMPATIBILITY |
| TD6E2195050513071HD | Hybrid Dark Machine | 21x9.5 +50 | 5x130 | 71.6 | 27.5 lb | Porsche TAYCAN | FACTORY BALL SEAT |
| TD6E2111555513071HD | Hybrid Dark Machine | 21x11.5 +55 | 5x130 | 71.6 | 29.5 lb | Porsche TAYCAN | FACTORY BALL SEAT |
| TD6E1885044511266MB | Machine Black | 18x8.5 +44 | 5x112 | 66.5 | 18.9 lb | Vw MK7 | 66-57 HUBCENTRIC RING REQUIRED, 14X1.5 CONICAL LUGBOLTS |
| TD6E1890048513071MB | Machine Black | 18x9 +48 | 5x130 | 71.6 | Porsche 987/ 981/ 718 BOXSTER / CAYMAN | FACTORY BALL SEAT | |
| TD6E1895022512072MB | Machine Black | 18x9.5 +22 | 5x120 | 72.56 | 19.8 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3 | |
| TD6E1895035512072MB | Machine Black | 18x9.5 +35 | 5x120 | 72.56 | 20 lb | Bmw F87 M2 | FRONT REQUIRES SPACER 12/15MM DEPENDANT ON SUSPENSION |
| TD6E1810025512072MB | Machine Black | 18x10 +25 | 5x120 | 72.56 | 20.3 lb | Bmw E46 M3 / E9X M3 | |
| TD6E1810035513071MB | Machine Black | 18x10 +35 | 5x130 | 71.6 | Porsche 987/ 981/ 718 BOXSTER / CAYMAN | FACTORY BALL SEAT | |
| TD6E1810525512072MB | Machine Black | 18x10.5 +25 | 5x120 | 72.56 | 20.9 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3 | |
| TD6E1810738511266MB | Machine Black | 18x10.7 +38 | 5x112 | 66.6 | 19.6 lb | Toyota GR SUPRA | SPECIAL LIMITED RUN, TRACK ALIGNMENT, LINEAR SPRING COILOVERS REQUIRED |
| TD6E1985044511266MB | Machine Black | 19x8.5 +44 | 5x112 | 66.5 | 21.2 lb | Vw MK7 | 66-57 HUBCENTRIC RING REQUIRED, 14X1.5 CONICAL LUGBOLTS |
| TD6E1990035512066MB | Machine Black | 19x9 +35 | 5x120.65 | 66.9 | 21.6 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TD6E1990048513071MB | Machine Black | 19x9 +48 | 5x130 | 71.6 | Porsche 911 (997 NARROW BODY); Porsche 981/ 718 GT4 | FACTORY BALL SEAT, TRACK CAMBER | |
| TD6E1995009511266MB | Machine Black | 19x9.5 +10 | 5x112 | 66.5 | 23.2 lb | Bmw G8X M3/M4; Bmw G87 M2 | OEM CENTER CAPS COMPATIBILITY |
| TD6E1995022512072MB | Machine Black | 19x9.5 +22 | 5x120 | 72.56 | 21.4 lb | Bmw F8X M3/M4 | ALTERNATE: 265/35/19 FRONT TIRE |
| TD6E1995027512072MB | Machine Black | 19x9.5 +27 | 5x120 | 72.56 | 21.8 lb | Bmw F87 M2 COMPETITION | |
| TD6E1995034511464MB | Machine Black | 19x9.5 +34 | 5x114.3 | 64.15 | 24 lb | Tesla MODEL 3 (INCL. PERFORMANCE); Tesla MODEL Y (INCL. PERFORMANCE) | AFTERMARKET 14X1.5 CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TD6E1910534512072MB | Machine Black | 19x10.5 +34 | 5x120 | 72.56 | 22.3 lb | Bmw F8X M3/M4 | ALTERNATE: 285/35/18 OR 305/30/19 (NARROW TIRES) |
| TD6E1910544512072MB | Machine Black | 19x10.5 +44 | 5x120 | 72.56 | 22.5 lb | Bmw F87 M2 COMPETITION | |
| TD6E1911052513071MB | Machine Black | 19x11 +52 | 5x130 | 71.6 | Porsche 911 (997 NARROW BODY); Porsche 981/ 718 GT4 | FACTORY BALL SEAT, REAR TOE ARMS OR 5MM SPACER FOR INNER BOLT CLEARANCE | |
| TD6E2090035513964MB | Machine Black | 20x9 +35 | 5x139 | 64.1 | Rivian RS1 / R1T | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED | |
| TD6E2090044513071MB | Machine Black | 20x9 +44 | 5x130 | 71.6 | 24.9 lb | Porsche 911 (991 NARROW BODY) | FACTORY BALL SEAT |
| TD6E2095011511266MB | Machine Black | 20x9.5 +11 | 5x112 | 66.5 | 25.9 lb | Bmw G8X M3/M4; Bmw G87 M2 | OEM CENTER CAPS COMPATIBILITY |
| TD6E2095035511464MB | Machine Black | 20x9.5 +35 | 5x114.3 | 64.15 | 26.3 lb | Tesla MODEL Y (INCL. PERFORMANCE) | AFTERMARKET 14X1.5 CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TD6E2011018511266MB | Machine Black | 20x11 +18 | 5x112 | 66.5 | 26.7 lb | Bmw G8X M3/M4; Bmw G87 M2 | OEM CENTER CAPS COMPATIBILITY |
| TD6E2011060513071MB | Machine Black | 20x11 +60 | 5x130 | 71.6 | 26.3 lb | Porsche 911 (991 NARROW BODY) | FACTORY BALL SEAT |
| TD6E2011545512066MB | Machine Black | 20x11.5 +45 | 5x120.65 | 66.9 | 25.3 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TD6E1990035512066ST | Satin Titanium | 19x9 +35 | 5x120.65 | 66.9 | 21.6 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TD6E2090035513964ST | Satin Titanium | 20x9 +35 | 5x139 | 64.1 | Rivian RS1 / R1T | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED | |
| TD6E2011545512066ST | Satin Titanium | 20x11.5 +45 | 5x120.65 | 66.9 | 25.3 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TD6E1895022512072SW | Speedline White | 18x9.5 +22 | 5x120 | 72.56 | 19.8 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3 | |
| TD6E1810025512072SW | Speedline White | 18x10 +25 | 5x120 | 72.56 | 20.3 lb | Bmw E46 M3 / E9X M3 | |
| TD6E1810525512072SW | Speedline White | 18x10.5 +25 | 5x120 | 72.56 | 20.9 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3 | |
| TD6E1885044511266TB | Techna Bronze | 18x8.5 +44 | 5x112 | 66.5 | 18.9 lb | Vw MK7 | 66-57 HUBCENTRIC RING REQUIRED, 14X1.5 CONICAL LUGBOLTS |
| TD6E1890048513071TB | Techna Bronze | 18x9 +48 | 5x130 | 71.6 | Porsche 987/ 981/ 718 BOXSTER / CAYMAN | FACTORY BALL SEAT | |
| TD6E1895022512072TB | Techna Bronze | 18x9.5 +22 | 5x120 | 72.56 | 19.8 lb | Bmw E9X M3 | |
| TD6E1810025512072TB | Techna Bronze | 18x10 +25 | 5x120 | 72.56 | 20.3 lb | Bmw E46 M3 / E9X M3 | |
| TD6E1810035513071TB | Techna Bronze | 18x10 +35 | 5x130 | 71.6 | Porsche 987/ 981/ 718 BOXSTER / CAYMAN | FACTORY BALL SEAT | |
| TD6E1810525512072TB | Techna Bronze | 18x10.5 +25 | 5x120 | 72.56 | 20.9 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3 | |
| TD6E1810738511266TB | Techna Bronze | 18x10.7 +38 | 5x112 | 66.6 | 19.6 lb | Toyota GR SUPRA | SPECIAL LIMITED RUN, TRACK ALIGNMENT, LINEAR SPRING COILOVERS REQUIRED |
| TD6E1990035512066TB | Techna Bronze | 19x9 +35 | 5x120.65 | 66.9 | 21.6 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TD6E1990048513071TB | Techna Bronze | 19x9 +48 | 5x130 | 71.6 | Porsche 911 (997 NARROW BODY); Porsche 981/ 718 GT4 | FACTORY BALL SEAT, TRACK CAMBER | |
| TD6E1995034511464TB | Techna Bronze | 19x9.5 +34 | 5x114.3 | 64.15 | 24 lb | Tesla MODEL 3 (INCL. PERFORMANCE); Tesla MODEL Y (INCL. PERFORMANCE) | AFTERMARKET 14X1.5 CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
| TD6E1911052513071TB | Techna Bronze | 19x11 +52 | 5x130 | 71.6 | Porsche 911 (997 NARROW BODY); Porsche 981/ 718 GT4 | FACTORY BALL SEAT, REAR TOE ARMS OR 5MM SPACER FOR INNER BOLT CLEARANCE | |
| TD6E2090035513964TB | Techna Bronze | 20x9 +35 | 5x139 | 64.1 | Rivian RS1 / R1T | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED | |
| TD6E2090044513071TB | Techna Bronze | 20x9 +44 | 5x130 | 71.6 | 24.9 lb | Porsche 911 (991 NARROW BODY) | FACTORY BALL SEAT |
| TD6E2011060513071TB | Techna Bronze | 20x11 +60 | 5x130 | 71.6 | 26.3 lb | Porsche 911 (991 NARROW BODY) | FACTORY BALL SEAT |
| TD6E2011545512066TB | Techna Bronze | 20x11.5 +45 | 5x120.65 | 66.9 | 25.3 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | AFTERMARKET CONICAL LUGNUTS REQUIRED |
Applications listed are as published by Titan 7. Verify fitment for your vehicle, tire size and brake package before ordering.