Titan 7 T-R10 Forged Wheel
Titan 7 T-R10 forged 10-spoke wheel with a lightweight motorsport design in application-specific sizes. Sold individually — price is per wheel. Available in Machine Black, Satin Titanium, Techna Bronze.
Dealer-direct from Titan 7. Ships from Titan 7's fulfillment partner; tracking is emailed when your order ships.
Fitment & specifications
| Part # | Finish | Size / Offset | Bolt Pattern | Center Bore | Wheel Weight | Applications | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR101780037511470MB | Machine Black | 17x8 +37 | 5x114.3 | 70.1 | 16.6 lb | Acura NSX (NA1 / NA2) | |
| TR101795051511473MB | Machine Black | 17x9.5 +51 | 5x114.3 | 73.1 | 16.8 lb | Honda S2000 | HUB RING REQUIRED, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101885044511266MB | Machine Black | 18x8.5 +44 | 5x112 | 66.5 | 18.4 lb | Audi A3 / S3; Mercedes A/ B/ C/ CLASS; Vw MK7 | HUB RING REQUIRED, CONICAL LUGBOLTS |
| TR101890038510863MB | Machine Black | 18x9 +38 | 5x108 | 63.4 | 19 lb | Ford FOCUS RS | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101890047510056MB | Machine Black | 18x9 +47 | 5x100 | 56.1 | 18.8 lb | Subaru BRZ (CURRENT); Toyota GR86 | AFTERMARKET COILOVER SUSPENSION REQUIRED TO CLEAR SUSPENSION, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101895022512072MB | Machine Black | 18x9.5 +22 | 5x120 | 72.56 | 18.7 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3 | AGGRESSIVE FRONT CAMBER RACE SETUP |
| TR101895035512072MB | Machine Black | 18x9.5 +35 | 5x120 | 72.56 | 18.7 lb | Acura INTEGRA TYPE S DE5; Bmw F87 M2; Honda CIVIC TYPE R (FK8 / FL5) | HUB RING REQUIRED, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101895040510056MB | Machine Black | 18x9.5 +40 | 5x100 | 56.1 | 18.9 lb | Subaru BRZ (OLD); Toyota GT86 | AFTERMARKET COILOVER SUSPENSION REQUIRED TO CLEAR SUSPENSION, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101895040511473MB | Machine Black | 18x9.5 +40 | 5x114.3 | 73 | 18.9 lb | Subaru WRX STI | HUB RING REQUIRED, FENDER ROLL REQUIRED ON R COMP & LOWERED SUSPENSION VEHICLES, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101895045512064MB | Machine Black | 18x9.5 +45 | 5x120 | 64.1 | 18.7 lb | Acura INTEGRA TYPE S DE5; Honda CIVIC TYPE R (FK8 / FL5) | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101810040511473MB | Machine Black | 18x10 +40 | 5x114.3 | 73.1 | 19.6 lb | Acura NSX (NA1 / NA2) | |
| TR101810050511473MB | Machine Black | 18x10 +50 | 5x114.3 | 73.1 | 19 lb | Mazda RX-7 (FD3S) | TRACK SIZE - MODIFICATION MAY BE NECESSARY |
| TR101810522511473MB | Machine Black | 18x10.5 +22 | 5x114.3 | 73 | 19.5 lb | Mitsubishi EVOLUTION LANCER X; Nissan 350Z / 370Z; Nissan R32 / R33 / R34 SKYLINE GT-R | HUB RING REQUIRED, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101810525512072MB | Machine Black | 18x10.5 +25 | 5x120 | 72.56 | 19.5 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3 | |
| TR101810738511266MB | Machine Black | 18x10.7 +38 | 5x112 | 66.6 | 20.8 lb | Toyota GR SUPRA | SPECIAL LIMITED RUN, TRACK ALIGNMENT, LINEAR COILOVERS REQUIRED |
| TR101985030511257MB | Machine Black | 19x8.5 +30 | 5x112 | 57.1 | 21 lb | Audi R8 (CURRENT); Lamborghini HURACAN | F/I SPEC |
| TR101985044511266MB | Machine Black | 19x8.5 +44 | 5x112 | 66.5 | 20.1 lb | Vw MK7 | HUB RING REQUIRED, CONICAL LUGBOLTS |
| TR101990035512066MB | Machine Black | 19x9 +35 | 5x120.65 | 66.9 | 21.6 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101995034511266MB | Machine Black | 19x9.5 +34 | 5x112 | 66.6 | 20.1 lb | Toyota GR SUPRA | |
| TR101995034511464MB | Machine Black | 19x9.5 +34 | 5x114.3 | 64.15 | 22.3 lb | Tesla MODEL 3 (INCL. PERFORMANCE) | |
| TR101911030511266MB | Machine Black | 19x11 +30 | 5x112 | 66.5 | 22.5 lb | Audi R8 (CURRENT); Lamborghini HURACAN | |
| TR101911040511266MB | Machine Black | 19x11 +40 | 5x112 | 66.6 | 21.3 lb | Toyota GR SUPRA | |
| TR102011545512066MB | Machine Black | 20x11.5 +45 | 5x120.65 | 66.9 | 25.8 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR102195050513071MB | Machine Black | 21x9.5 +50 | 5x130 | 71.5 | 26.3 lb | Porsche TAYCAN | FACTORY BALL SEAT |
| TR102111555513071MB | Machine Black | 21x11.5 +55 | 5x130 | 71.5 | 28.6 lb | Porsche TAYCAN | FACTORY BALL SEAT |
| TR101795051511473ST | Satin Titanium | 17x9.5 +51 | 5x114.3 | 73.1 | 16.8 lb | Honda S2000 | HUB RING REQUIRED, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101885044511266ST | Satin Titanium | 18x8.5 +44 | 5x112 | 66.5 | 18.4 lb | Audi A3 / S3; Mercedes A/ B/ C/ CLASS; Vw MK7 | HUB RING REQUIRED, CONICAL LUGBOLTS |
| TR101890038510863ST | Satin Titanium | 18x9 +38 | 5x108 | 63.4 | 19 lb | Ford FOCUS RS | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101895022511473ST | Satin Titanium | 18x9.5 +22 | 5x114.3 | 73 | 19 lb | Mitsubishi EVOLUTION LANCER X; Nissan 350Z / 370Z / S CHASSIS | HUB RING REQUIRED, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101895022512072ST | Satin Titanium | 18x9.5 +22 | 5x120 | 72.56 | 18.7 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3 | AGGRESSIVE FRONT CAMBER RACE SETUP |
| TR101895035512072ST | Satin Titanium | 18x9.5 +35 | 5x120 | 72.56 | 18.7 lb | Acura INTEGRA TYPE S DE5; Bmw F87 M2; Honda CIVIC TYPE R (FK8 / FL5) | HUB RING REQUIRED, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101895040510056ST | Satin Titanium | 18x9.5 +40 | 5x100 | 56.1 | 18.9 lb | Subaru BRZ (OLD); Toyota GT86 | AFTERMARKET COILOVER SUSPENSION REQUIRED TO CLEAR SUSPENSION, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101895040511473ST | Satin Titanium | 18x9.5 +40 | 5x114.3 | 73 | 18.9 lb | Subaru WRX STI | HUB RING REQUIRED, FENDER ROLL REQUIRED ON R COMP & LOWERED SUSPENSION VEHICLES, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101895045512064ST | Satin Titanium | 18x9.5 +45 | 5x120 | 64.1 | 18.7 lb | Acura INTEGRA TYPE S DE5; Honda CIVIC TYPE R (FK8 / FL5) | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101810050511473ST | Satin Titanium | 18x10 +50 | 5x114.3 | 73.1 | 19 lb | Mazda RX-7 (FD3S) | TRACK SIZE - MODIFICATION MAY BE NECESSARY |
| TR101810522511473ST | Satin Titanium | 18x10.5 +22 | 5x114.3 | 73 | 19.5 lb | Mitsubishi EVOLUTION LANCER X; Nissan 350Z / 370Z / S CHASSIS; Nissan 350Z / 370Z; Nissan R32 / R33 / R34 SKYLINE GT-R | HUB RING REQUIRED, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101810525512072ST | Satin Titanium | 18x10.5 +25 | 5x120 | 72.56 | 19.5 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3 | |
| TR101985044511266ST | Satin Titanium | 19x8.5 +44 | 5x112 | 66.5 | 20.1 lb | Vw MK7 | HUB RING REQUIRED, CONICAL LUGBOLTS |
| TR101985049511468ST | Satin Titanium | 19x8.5 +49 | 5x114.3 | 68.05 | 20 lb | Lotus EVORA | FRONT REQUIRES 5MM SPACER |
| TR101990035512066ST | Satin Titanium | 19x9 +35 | 5x120.65 | 66.9 | 21.6 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101995034511266ST | Satin Titanium | 19x9.5 +34 | 5x112 | 66.6 | 20.1 lb | Toyota GR SUPRA | |
| TR101995034511464ST | Satin Titanium | 19x9.5 +34 | 5x114.3 | 64.15 | 22.3 lb | Tesla MODEL 3 (INCL. PERFORMANCE) | |
| TR101910037512070ST | Satin Titanium | 19x10 +37 | 5x120.65 | 70.3 | 21.4 lb | Chevrolet CORVETTE Z06 (C7) | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101911040511266ST | Satin Titanium | 19x11 +40 | 5x112 | 66.6 | 21.3 lb | Toyota GR SUPRA | |
| TR102095061511468ST | Satin Titanium | 20x9.5 +61 | 5x114.3 | 68.05 | 22.7 lb | Lotus EVORA | |
| TR102011545512066ST | Satin Titanium | 20x11.5 +45 | 5x120.65 | 66.9 | 25.8 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR102012555612070ST | Satin Titanium | 20x12.5 +55 | 5x120.65 | 70.3 | 26.4 lb | Chevrolet CORVETTE Z06 (C7) | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR102012556512070ST | Satin Titanium | 20x12.5 +56 | 5x120.65 | 70.3 | — | ||
| TR102195050513071ST | Satin Titanium | 21x9.5 +50 | 5x130 | 71.5 | 26.3 lb | Porsche TAYCAN | FACTORY BALL SEAT |
| TR102111555513071ST | Satin Titanium | 21x11.5 +55 | 5x130 | 71.5 | 28.6 lb | Porsche TAYCAN | FACTORY BALL SEAT |
| TR101780037511470TB | Techna Bronze | 17x8 +37 | 5x114.3 | 70.1 | 16.6 lb | Acura NSX (NA1 / NA2) | |
| TR101795051511473TB | Techna Bronze | 17x9.5 +51 | 5x114.3 | 73.1 | 16.8 lb | Honda S2000 | HUB RING REQUIRED, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101890047510056TB | Techna Bronze | 18x9 +47 | 5x100 | 56.1 | 18.8 lb | Subaru BRZ (CURRENT); Toyota GR86 | AFTERMARKET COILOVER SUSPENSION REQUIRED TO CLEAR SUSPENSION, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101895040511473TB | Techna Bronze | 18x9.5 +40 | 5x114.3 | 73 | 18.9 lb | Subaru WRX STI | HUB RING REQUIRED, FENDER ROLL REQUIRED ON R COMP & LOWERED SUSPENSION VEHICLES, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101895045512064TB | Techna Bronze | 18x9.5 +45 | 5x120 | 64.1 | 18.7 lb | Acura INTEGRA TYPE S DE5 | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101810040511473TB | Techna Bronze | 18x10 +40 | 5x114.3 | 73.1 | 19.6 lb | Acura NSX (NA1 / NA2) | |
| TR101810738511266TB | Techna Bronze | 18x10.7 +38 | 5x112 | 66.6 | 20.8 lb | Toyota GR SUPRA | SPECIAL LIMITED RUN, TRACK ALIGNMENT, LINEAR COILOVERS REQUIRED |
| TR101990035512066TB | Techna Bronze | 19x9 +35 | 5x120.65 | 66.9 | 21.6 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101995034511266TB | Techna Bronze | 19x9.5 +34 | 5x112 | 66.6 | 20.1 lb | Toyota GR SUPRA | |
| TR101911040511266TB | Techna Bronze | 19x11 +40 | 5x112 | 66.6 | 21.3 lb | Toyota GR SUPRA | |
| TR102011545512066TB | Techna Bronze | 20x11.5 +45 | 5x120.65 | 66.9 | 25.8 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
Applications listed are as published by Titan 7. Verify fitment for your vehicle, tire size and brake package before ordering.
Titan 7 T-R10 forged 10-spoke wheel with a lightweight motorsport design in application-specific sizes. Sold individually — price is per wheel. Available in Machine Black, Satin Titanium, Techna Bronze.
Dealer-direct from Titan 7. Ships from Titan 7's fulfillment partner; tracking is emailed when your order ships.
Fitment & specifications
| Part # | Finish | Size / Offset | Bolt Pattern | Center Bore | Wheel Weight | Applications | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR101780037511470MB | Machine Black | 17x8 +37 | 5x114.3 | 70.1 | 16.6 lb | Acura NSX (NA1 / NA2) | |
| TR101795051511473MB | Machine Black | 17x9.5 +51 | 5x114.3 | 73.1 | 16.8 lb | Honda S2000 | HUB RING REQUIRED, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101885044511266MB | Machine Black | 18x8.5 +44 | 5x112 | 66.5 | 18.4 lb | Audi A3 / S3; Mercedes A/ B/ C/ CLASS; Vw MK7 | HUB RING REQUIRED, CONICAL LUGBOLTS |
| TR101890038510863MB | Machine Black | 18x9 +38 | 5x108 | 63.4 | 19 lb | Ford FOCUS RS | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101890047510056MB | Machine Black | 18x9 +47 | 5x100 | 56.1 | 18.8 lb | Subaru BRZ (CURRENT); Toyota GR86 | AFTERMARKET COILOVER SUSPENSION REQUIRED TO CLEAR SUSPENSION, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101895022512072MB | Machine Black | 18x9.5 +22 | 5x120 | 72.56 | 18.7 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3 | AGGRESSIVE FRONT CAMBER RACE SETUP |
| TR101895035512072MB | Machine Black | 18x9.5 +35 | 5x120 | 72.56 | 18.7 lb | Acura INTEGRA TYPE S DE5; Bmw F87 M2; Honda CIVIC TYPE R (FK8 / FL5) | HUB RING REQUIRED, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101895040510056MB | Machine Black | 18x9.5 +40 | 5x100 | 56.1 | 18.9 lb | Subaru BRZ (OLD); Toyota GT86 | AFTERMARKET COILOVER SUSPENSION REQUIRED TO CLEAR SUSPENSION, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101895040511473MB | Machine Black | 18x9.5 +40 | 5x114.3 | 73 | 18.9 lb | Subaru WRX STI | HUB RING REQUIRED, FENDER ROLL REQUIRED ON R COMP & LOWERED SUSPENSION VEHICLES, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101895045512064MB | Machine Black | 18x9.5 +45 | 5x120 | 64.1 | 18.7 lb | Acura INTEGRA TYPE S DE5; Honda CIVIC TYPE R (FK8 / FL5) | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101810040511473MB | Machine Black | 18x10 +40 | 5x114.3 | 73.1 | 19.6 lb | Acura NSX (NA1 / NA2) | |
| TR101810050511473MB | Machine Black | 18x10 +50 | 5x114.3 | 73.1 | 19 lb | Mazda RX-7 (FD3S) | TRACK SIZE - MODIFICATION MAY BE NECESSARY |
| TR101810522511473MB | Machine Black | 18x10.5 +22 | 5x114.3 | 73 | 19.5 lb | Mitsubishi EVOLUTION LANCER X; Nissan 350Z / 370Z; Nissan R32 / R33 / R34 SKYLINE GT-R | HUB RING REQUIRED, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101810525512072MB | Machine Black | 18x10.5 +25 | 5x120 | 72.56 | 19.5 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3 | |
| TR101810738511266MB | Machine Black | 18x10.7 +38 | 5x112 | 66.6 | 20.8 lb | Toyota GR SUPRA | SPECIAL LIMITED RUN, TRACK ALIGNMENT, LINEAR COILOVERS REQUIRED |
| TR101985030511257MB | Machine Black | 19x8.5 +30 | 5x112 | 57.1 | 21 lb | Audi R8 (CURRENT); Lamborghini HURACAN | F/I SPEC |
| TR101985044511266MB | Machine Black | 19x8.5 +44 | 5x112 | 66.5 | 20.1 lb | Vw MK7 | HUB RING REQUIRED, CONICAL LUGBOLTS |
| TR101990035512066MB | Machine Black | 19x9 +35 | 5x120.65 | 66.9 | 21.6 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101995034511266MB | Machine Black | 19x9.5 +34 | 5x112 | 66.6 | 20.1 lb | Toyota GR SUPRA | |
| TR101995034511464MB | Machine Black | 19x9.5 +34 | 5x114.3 | 64.15 | 22.3 lb | Tesla MODEL 3 (INCL. PERFORMANCE) | |
| TR101911030511266MB | Machine Black | 19x11 +30 | 5x112 | 66.5 | 22.5 lb | Audi R8 (CURRENT); Lamborghini HURACAN | |
| TR101911040511266MB | Machine Black | 19x11 +40 | 5x112 | 66.6 | 21.3 lb | Toyota GR SUPRA | |
| TR102011545512066MB | Machine Black | 20x11.5 +45 | 5x120.65 | 66.9 | 25.8 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR102195050513071MB | Machine Black | 21x9.5 +50 | 5x130 | 71.5 | 26.3 lb | Porsche TAYCAN | FACTORY BALL SEAT |
| TR102111555513071MB | Machine Black | 21x11.5 +55 | 5x130 | 71.5 | 28.6 lb | Porsche TAYCAN | FACTORY BALL SEAT |
| TR101795051511473ST | Satin Titanium | 17x9.5 +51 | 5x114.3 | 73.1 | 16.8 lb | Honda S2000 | HUB RING REQUIRED, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101885044511266ST | Satin Titanium | 18x8.5 +44 | 5x112 | 66.5 | 18.4 lb | Audi A3 / S3; Mercedes A/ B/ C/ CLASS; Vw MK7 | HUB RING REQUIRED, CONICAL LUGBOLTS |
| TR101890038510863ST | Satin Titanium | 18x9 +38 | 5x108 | 63.4 | 19 lb | Ford FOCUS RS | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101895022511473ST | Satin Titanium | 18x9.5 +22 | 5x114.3 | 73 | 19 lb | Mitsubishi EVOLUTION LANCER X; Nissan 350Z / 370Z / S CHASSIS | HUB RING REQUIRED, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101895022512072ST | Satin Titanium | 18x9.5 +22 | 5x120 | 72.56 | 18.7 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3 | AGGRESSIVE FRONT CAMBER RACE SETUP |
| TR101895035512072ST | Satin Titanium | 18x9.5 +35 | 5x120 | 72.56 | 18.7 lb | Acura INTEGRA TYPE S DE5; Bmw F87 M2; Honda CIVIC TYPE R (FK8 / FL5) | HUB RING REQUIRED, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101895040510056ST | Satin Titanium | 18x9.5 +40 | 5x100 | 56.1 | 18.9 lb | Subaru BRZ (OLD); Toyota GT86 | AFTERMARKET COILOVER SUSPENSION REQUIRED TO CLEAR SUSPENSION, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101895040511473ST | Satin Titanium | 18x9.5 +40 | 5x114.3 | 73 | 18.9 lb | Subaru WRX STI | HUB RING REQUIRED, FENDER ROLL REQUIRED ON R COMP & LOWERED SUSPENSION VEHICLES, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101895045512064ST | Satin Titanium | 18x9.5 +45 | 5x120 | 64.1 | 18.7 lb | Acura INTEGRA TYPE S DE5; Honda CIVIC TYPE R (FK8 / FL5) | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101810050511473ST | Satin Titanium | 18x10 +50 | 5x114.3 | 73.1 | 19 lb | Mazda RX-7 (FD3S) | TRACK SIZE - MODIFICATION MAY BE NECESSARY |
| TR101810522511473ST | Satin Titanium | 18x10.5 +22 | 5x114.3 | 73 | 19.5 lb | Mitsubishi EVOLUTION LANCER X; Nissan 350Z / 370Z / S CHASSIS; Nissan 350Z / 370Z; Nissan R32 / R33 / R34 SKYLINE GT-R | HUB RING REQUIRED, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101810525512072ST | Satin Titanium | 18x10.5 +25 | 5x120 | 72.56 | 19.5 lb | Bmw E46 M3; Bmw E9X M3 | |
| TR101985044511266ST | Satin Titanium | 19x8.5 +44 | 5x112 | 66.5 | 20.1 lb | Vw MK7 | HUB RING REQUIRED, CONICAL LUGBOLTS |
| TR101985049511468ST | Satin Titanium | 19x8.5 +49 | 5x114.3 | 68.05 | 20 lb | Lotus EVORA | FRONT REQUIRES 5MM SPACER |
| TR101990035512066ST | Satin Titanium | 19x9 +35 | 5x120.65 | 66.9 | 21.6 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101995034511266ST | Satin Titanium | 19x9.5 +34 | 5x112 | 66.6 | 20.1 lb | Toyota GR SUPRA | |
| TR101995034511464ST | Satin Titanium | 19x9.5 +34 | 5x114.3 | 64.15 | 22.3 lb | Tesla MODEL 3 (INCL. PERFORMANCE) | |
| TR101910037512070ST | Satin Titanium | 19x10 +37 | 5x120.65 | 70.3 | 21.4 lb | Chevrolet CORVETTE Z06 (C7) | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101911040511266ST | Satin Titanium | 19x11 +40 | 5x112 | 66.6 | 21.3 lb | Toyota GR SUPRA | |
| TR102095061511468ST | Satin Titanium | 20x9.5 +61 | 5x114.3 | 68.05 | 22.7 lb | Lotus EVORA | |
| TR102011545512066ST | Satin Titanium | 20x11.5 +45 | 5x120.65 | 66.9 | 25.8 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR102012555612070ST | Satin Titanium | 20x12.5 +55 | 5x120.65 | 70.3 | 26.4 lb | Chevrolet CORVETTE Z06 (C7) | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR102012556512070ST | Satin Titanium | 20x12.5 +56 | 5x120.65 | 70.3 | — | ||
| TR102195050513071ST | Satin Titanium | 21x9.5 +50 | 5x130 | 71.5 | 26.3 lb | Porsche TAYCAN | FACTORY BALL SEAT |
| TR102111555513071ST | Satin Titanium | 21x11.5 +55 | 5x130 | 71.5 | 28.6 lb | Porsche TAYCAN | FACTORY BALL SEAT |
| TR101780037511470TB | Techna Bronze | 17x8 +37 | 5x114.3 | 70.1 | 16.6 lb | Acura NSX (NA1 / NA2) | |
| TR101795051511473TB | Techna Bronze | 17x9.5 +51 | 5x114.3 | 73.1 | 16.8 lb | Honda S2000 | HUB RING REQUIRED, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101890047510056TB | Techna Bronze | 18x9 +47 | 5x100 | 56.1 | 18.8 lb | Subaru BRZ (CURRENT); Toyota GR86 | AFTERMARKET COILOVER SUSPENSION REQUIRED TO CLEAR SUSPENSION, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101895040511473TB | Techna Bronze | 18x9.5 +40 | 5x114.3 | 73 | 18.9 lb | Subaru WRX STI | HUB RING REQUIRED, FENDER ROLL REQUIRED ON R COMP & LOWERED SUSPENSION VEHICLES, AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101895045512064TB | Techna Bronze | 18x9.5 +45 | 5x120 | 64.1 | 18.7 lb | Acura INTEGRA TYPE S DE5 | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101810040511473TB | Techna Bronze | 18x10 +40 | 5x114.3 | 73.1 | 19.6 lb | Acura NSX (NA1 / NA2) | |
| TR101810738511266TB | Techna Bronze | 18x10.7 +38 | 5x112 | 66.6 | 20.8 lb | Toyota GR SUPRA | SPECIAL LIMITED RUN, TRACK ALIGNMENT, LINEAR COILOVERS REQUIRED |
| TR101990035512066TB | Techna Bronze | 19x9 +35 | 5x120.65 | 66.9 | 21.6 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
| TR101995034511266TB | Techna Bronze | 19x9.5 +34 | 5x112 | 66.6 | 20.1 lb | Toyota GR SUPRA | |
| TR101911040511266TB | Techna Bronze | 19x11 +40 | 5x112 | 66.6 | 21.3 lb | Toyota GR SUPRA | |
| TR102011545512066TB | Techna Bronze | 20x11.5 +45 | 5x120.65 | 66.9 | 25.8 lb | Chevrolet CORVETTE (C8) | AFTERMARKET LUGNUTS REQUIRED |
Applications listed are as published by Titan 7. Verify fitment for your vehicle, tire size and brake package before ordering.